安徽省高速石化有限公司加油機水探測型濾芯采購項目詢比評審結果公示
安徽省高速石化有限公司加油機水探測型濾芯采購項目詢比評審結果公示
一、初步評審情況
安徽省高速石化有限公司加油機水探測型濾芯采購項目響應文件初步評審表
條款號 | 評審因素 | 評審標準 | 評審結論 | |||
青島澳波環??萍加邢挢熑喂?/span> | 西安融通石化科技有限公司 | 西安飛尼課斯石化工程有限公司 | ||||
2.1.1 | 形式評審標準 | 供應商名稱 | 與營業執照、資質證書(如有)、安全生產許可證(如有)一致 | √ | √ | √ |
響應文件格式 | 符合“響應文件格式”的規定,關鍵字跡清晰可辨 | √ | √ | √ | ||
簽名蓋章 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ | ||
2.1.2 | 資格評審標準 | 資質條件、能力、信譽 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ |
2.1.3 | 響應性評審標準 | 報價內容 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ |
工期 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ | ||
質量要求 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ | ||
響應有效期 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ | ||
響應保證金 | 符合詢比文件的規定 | √ | √ | √ | ||
聯合體 | 未以聯合體形式報價 | √ | √ | √ | ||
分包 | 沒有分包 | √ | √ | √ | ||
報價 | (1)報價未超過詢比文件設定的最高限價。 (2)已標價的工程量清單總報價和報價函的報價一致(四舍五入除外)。 (3)報價的大寫數值能確定具體數值,未出現數量級錯誤、報價金額單位錯誤。 (4)同一供應商未遞交兩個以上不同的報價。 (5)供應商按采購人提供的書面工程量清單填寫了報價,且未修改工程量清單說明、工程數量等實質性內容。 (6)安全生產費的填報符合詢比文件要求。 (7)已標價工程量清單中未更改詢比文件確定的暫列金額。 | √ | √ | √ | ||
初步評審結論 | √ | √ | √ |
二、綜合評分評審情況
安徽省高速石化有限公司加油機水探測型濾芯采購項目響應文件(價格、商務及技術)綜合得分表(匯總)
序號 | 評審專家姓名 供應商名稱 | 吳慶 | 宋以文 | 郭成 | 最終得分 | 排序 |
1 | 青島澳波環??萍加邢挢熑喂?/span> | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 1 |
2 | 西安融通石化科技有限公司 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 2 |
3 | 西安飛尼課斯石化工程有限公司 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 3 |
公示期為2020年12月17日-2020年12月19日。
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人地址:合肥市望江西路520號皖通產業區9#樓,聯系電話: 0551-68118057。
安徽省高速石化有限公司
2020年12月17日